TARIFAS

 
  FECHAS DE TEMPORADAS
   
L M X J V S D
enero
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
L M X J V S D
febrero
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
L M X J V S D
marzo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
L M X J V S D
abril
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
L M X J V S D
mayo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
L M X J V S D
junio
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
L M X J V S D
julio
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
L M X J V S D
agosto
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
L M X J V S D
septiembre
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
L M X J V S D
octubre
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
L M X J V S D
noviembre
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
L M X J V S D
diciembre
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   
    - t. alta     - t. media     - t. baja

Pulse sobre el enlace [Temporadas] para ver el calendario de cada una

Tarifas Habitaciones Temporada Baja [Temporadas]
NOMBRE/
Nº HABITACIÓN
Días
sueltos
Fines de
semana
Semanas
completas
Habitación individual lila / 1 Consultar 60 € 210 €
2 50 € 100 € 350 €
3 50 € 100 € 350 €
4 50 € 100 € 350 €
Habitación Azul / 5 50 € 100 € 350 €
6 50 € 100 € 350 €
7 50 € 100 € 350 €
8 50 € 100 € 350 €
9 50 € 100 € 350 €
10 50 € 100 € 350 €
Tarifas Habitaciones Temporada Alta [Temporadas]
NOMBRE/
Nº HABITACIÓN
Días
sueltos
Fines de
semana
Semanas
completas
Habitación individual lila / 1 34 € 68 € 238 €
2 56 € 112 € 392 €
3 56 € 112 € 392 €
4 56 € 112 € 392 €
Habitación Azul / 5 56 € 112 € 392 €
6 56 € 112 € 392 €
7 56 € 112 € 392 €
8 56 € 112 € 392 €
9 56 € 112 € 392 €
10 56 € 112 € 392 €
Tarifas Actividades
NOMBRE ACTIVIDAD Precio
teset 33 €
usuario
contraseña

Centro de Turismo Rural Océano Verde
Estalaya 34846
Palencia
Teléfono y fax: 979 870 406 (horario de oficina)
Teléfono: 979 184 354


Terraza del centro de turismo